HÜRRİYET EMLAK AĞUSTOS 2016 EMLAK ENDEKSİ
TÜRKİYE’DE ORTALAMA SATILIK KONUT FİYATI 2.630 TL/M²
Hürriyet Emlak Ağustos 2016 Emlak Endeksi açıklandı. * Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 19 oranında artış göstererek, 2 bin 630 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 14, ortalama metrekare fiyatı 18 lira oldu. Türkiye’de amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı.
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
İSTANBUL’DA ARTIŞ REKORTMENİ ATAŞEHİR
İstanbul’da Ağustos 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 197 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 29 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 8 artarak 22 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 16 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 4,6 ile Ataşehir, yüzde 3,7 ile Adalar, yüzde 3,5 ile Pendik oldu.
İlçe | Ağustos 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Adalar | 5.895 TL | 5.288 TL | %24 |
Arnavutköy | 2.019 TL | 1.937 TL | %14 |
Ataşehir | 5.983 TL | 5.455 TL | %27 |
Avcılar | 2.333 TL | 2.275 TL | %7 |
Bağcılar | 3.000 TL | 2.985 TL | %12 |
Bahçelievler | 2.938 TL | 2.822 TL | %13 |
Bakırköy | 8.418 TL | 8.092 TL | %14 |
Başakşehir | 3.333 TL | 3.138 TL | %2 |
Bayrampaşa | 3.293 TL | 3.097TL | %18 |
Beşiktaş | 14.361 TL | 14.517 TL | %3 |
Beykoz | 9.022 TL | 8.583 TL | %10 |
Beylikdüzü | 2.324 TL | 2.263 TL | %11 |
Beyoğlu | 6.583 TL | 6.628 TL | %5 |
Büyükçekmece | 2.772 TL | 2.713 TL | %11 |
Çekmeköy | 2.941 TL | 2.805 TL | %15 |
Esenler | 2.556 TL | 2.404 TL | %10 |
Esenyurt | 1.833 TL | 1.832 TL | %10 |
Eyüp | 3.765 TL | 4.145 TL | %-6 |
Fatih | 4.122 TL | 3.898 TL | %14 |
Gaziosmanpaşa | 2.733 TL | 2.585 TL | %24 |
Güngören | 2.860 TL | 2.867 TL | %11 |
Kadıköy | 8.213 TL | 8.043 TL | %5 |
Kağıthane | 3.444 TL | 3.356 TL | %11 |
Kartal | 3.193 TL | 3.020 TL | %16 |
Küçükçekmece | 3.578 TL | 3.359 TL | %14 |
Maltepe | 4.130 TL | 3.846 TL | %22 |
Pendik | 2.800 TL | 2.648 TL | %13 |
Sancaktepe | 2.434 TL | 2.292 TL | %12 |
Sarıyer | 8.960 TL | 8.915 TL | %-2 |
Silivri | 1.833 TL | 1.801 TL | %10 |
Sultanbeyli | 3.196 TL | 2.968 TL | %18 |
Sultangazi | 2.188 TL | 2.187 TL | %6 |
Şile | 3.542 TL | 3.006 TL | %37 |
Şişli | 5.769 TL | 5.704 TL | %-8 |
Tuzla | 2.987 TL | 2.918 TL | %8 |
Ümraniye | 3.630 TL | 3.427 TL | %17 |
Üsküdar | 4.643 TL | 4.317 TL | %16 |
Zeytinburnu | 3.662 TL | 3.463 TL | %20 |
İstanbul | 4.197 TL | 3.773 TL | %29 |
BAŞKENTTE METREKARE ORTALAMASI BİN 700 TL
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 12 oranında artarak bin 700 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 12 artarak metrekarede 10 lira mertebesinde. 15 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 3,7 ile Altındağ. İkinci sırada yüzde 3 ile Pursaklar, üçüncü sırada ise yüzde 1 ile Etimesgut var.
İlçe | Haziran 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Akyurt | 875 TL | 907 TL | % |
Altındağ | 1.369 TL | 1.312 TL | %3 |
Çankaya | 2.300 TL | 2.236 TL | %11 |
Etimesgut | 1.624 TL | 1.651 TL | %2 |
Gölbaşı | 2.083 TL | 1.995 TL | %20 |
Keçiören | 1.345 TL | 1.328 TL | %4 |
Mamak | 1.244 TL | 1.207 TL | %6 |
Polatlı | 1.042 TL | 989 TL | %13 |
Pursaklar | 1.348 TL | 1.294 TL | %12 |
Sincan | 1.148 TL | 1.101 TL | %9 |
Yenimahalle | 1.991 TL | 1.918 TL | %4 |
Ankara | 1.700 TL | 1.632 TL | %12 |
İZMİR’DE TATİL BELDELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 17 oranında artışla 2 bin 344 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 22 oranında artarak metrekare bazında 12 liraya yükseldi. Amortisman süresi 17 yıl olan İzmir’de Çeşme, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Çeşme yüzde 6,3 artış oranına sahip. İkinci sıradaki Foça yüzde 5,3, üçüncü sıradaki Güzelbahçe ise yüzde 4,4 oranında artış gösterdi.
İlçe | Haziran 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Balçova | 2.647 TL | 2.524 TL | %18 |
Bayraklı | 2.519 TL | 2.377 TL | %12 |
Bornova | 2.591 TL | 2.534 TL | %13 |
Buca | 1.966 TL | 1.874 TL | %12 |
Çeşme | 6.071 TL | 5.368 TL | %21 |
Çiğli | 1.933 TL | 1.736 TL | %27 |
Dikili | 2.026 TL | 1.796 TL | %30 |
Foça | 2.667 TL | 2.315 TL | %29 |
Gaziemir | 2.455 TL | 2.325 TL | %14 |
Güzelbahçe | 3.125 TL | 2.821 TL | %18 |
Karabağlar | 1.944 TL | 1.817 TL | %18 |
Karaburun | 2.000 TL | 2.040 TL | %-3 |
Karşıyaka | 2.692 TL | 2.527 TL | %17 |
Kemalpaşa | 1.618 TL | 1.450 TL | %26 |
Konak | 2.056 TL | 1.979 TL | %14 |
Menderes | 2.182 TL | 2.010 TL | %20 |
Menemen | 1.500 TL | 1.335 TL | %22 |
Narlıdere | 3.462 TL | 3.299 TL | %14 |
Ödemiş | 1.148 TL | 1.150 TL | % |
Seferihisar | 2.077 TL | 1.836 TL | %16 |
Tire | 1.370 TL | 1.325 TL | %31 |
Torbalı | 1.300 TL | 1.192 TL | %20 |
Urla | 3.125 TL | 2.852 TL | %29 |
İzmir | 2.344 TL | 2.196 TL | %17 |
ANTALYA’DA EN BÜYÜK ARTIŞ MURATPAŞA’DA
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 14 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının 1.907 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi 17 yıl olarak dikkati çekiyor. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı yüzde 5 artarak 9 lira oldu. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Muratpaşa ilçesinde arttı. Yüzde 4,2 oranına sahip Muratpaşa’yı; yüzde 3,8 ile Aksu ve yüzde 3,7 ile Döşemealtı takip etti.
İlçe | Haziran 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Aksu | 1.802 TL | 1.655 TL | %23 |
Alanya | 1.759 TL | 1.741 TL | %5 |
Döşemealtı | 2.234 TL | 1.813 TL | %56 |
Kemer | 2.407 TL | 2.486 TL | %-19 |
Kepez | 1.524 TL | 1.400 TL | %20 |
Konyaaltı | 2.333 TL | 2.299 TL | %5 |
Korkuteli | 1.086 TL | 1.054 TL | %12 |
Manavgat | 1.583 TL | 1.509 TL | %6 |
Muratpaşa | 2.084 TL | 1.910 TL | %15 |
Antalya | 1.907 TL | 1.796 TL | %14 |
BURSA’DA YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20
Bursa’da satılık konut fiyatları Ağustos 2016 itibariyle ortalama bin 602 lira civarında. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 20 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 23. Kiraların ortalama metrekare bazında 9 lira olduğu ilin amortisman süresi ise 15 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4 ile Yıldırım’da arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 1,6 artışla Nilüfer, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 0,4 ile Mudanya oldu.
İlçe | Haziran 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Gemlik | 1.136 TL | 1.027 TL | %36 |
İnegöl | 1.173 TL | 1.046 TL | % |
Mudanya | 1.852 TL | 1.655 TL | %27 |
Nilüfer | 1.842 TL | 1.715 TL | %20 |
Osmangazi | 1.500 TL | 1.385 TL | %29 |
Yıldırım | 1.251 TL | 1.126 TL | %20 |
Bursa | 1.602 TL | 1.482 TL | %20 |